Produktinformationen "Sailmon Max"
Der Sailmon Max ist der ultimative Regattakompass.
Er vereint einen ultra schnellen und genauen GPS mit einem 9 Achsen IMU Kompass, das Ergebnis ist eine akkurate Anzeige der gemessenen Daten.
Die Anzeigeseiten des Sailmon Max lassen sich individuell konfigurieren, wodurch jeder Segler oder jedes Team die für sie wichtigsten Daten auch zur richtigen Zeit auf dem Display hat.
Mit dem Sailmon Max lässt sich z.B. vor dem Start der Abstand und die bevorzugte Seite der Sartlinie zusammen mit dem Timer anzeigen. Nach dem Start werden dann Richtung (HDG o. COG) , Speed und Winddreher angezeigt.
Mit der SAILMON APP können direkt nach dem Segeln Auswertungen der Regatten oder Trainingseinheiten analysiert und abgespielt werde.
Alle für den aktiven Segler relevanten Informationen wie z.B. Position, Header-/Liftanzeige, Countdown, Entfernung zur Startlinie, VMG Berechnung, SOG, COG, AWA, AWS, TWA, TWS etc. werden mit hoher Genauigkeit angezeigt. Weiterhin können über Wifi und Verbindungen mit Smartphone, Tablet, PC oder auch einem Windsensor oder anderen Gebern hergestellt werden.
WHAT'S IN THE BOX?
GENERAL | |
Dimension | 22mm x 118,5mm x 93mm |
Display type | 4,4' transflective LCD |
Display resolution | 320 x 240 pixels |
Weight | 275g |
Water rating | IP67 |
Battery type | 3600mAh lithium-polymer |
Battery life | 16 hours (all-day) |
Charging | Wireless via inductive |
Buttons | Soft keys |
SENSORS | |
GPS | ✔ |
GLONASS | ✔ |
Galileo | ✔ |
BeiDou | ✔ |
Multi-band GNSS | ✔ |
9 DOF IMU (heel & pitch) | ✔ |
CONNECTIVITY | |
Bluetooth | ✔ |
WiFi (2.4GHz) | ✔ |
Sailmon App | ✔ |
Windsensor | ✔ |
Loadcell | ✔ |
NMEA 0183 | ✔ |
NMEA 2000 | ✔ |
Airmar DST810 | ✔ |
E4 processors | ✔ |
DATA MAX | |
- START FUNCTIONALITY | |
Time to Start | ✔ |
(Estimated) Distance to Line | ✔ |
Distance to Start | ✔ |
Line Bearing | ✔ |
Distance to line | ✔ |
Simple Start Page | ✔ |
Race Timer | ✔ |
- LIVE DATA | |
Page Builder | ✔ |
Boat Speed Water | ✔ |
Compass | ✔ |
Course Angle | ✔ |
Course over Ground | ✔ |
Depth | Add-on required |
Header/Lift | ✔ |
Heel | ✔ |
Loadcells | Add-on required |
Pitch | ✔ |
Speed over Ground | ✔ |
Time | ✔ |
True Wind Angle | Add-on required |
True Wind Direction | Add-on required |
True Wind Speed | Add-on required |
Velocity Made Good | ✔ |
Velocity at Start | ✔ |
- DATA AFTER | |
MAX speed | ✔ |
Ten Second Average | ✔ |
Top 10 Second Average | ✔ |
- SAILMON APP FEATURES | |
Automatically logging trips | ✔ |
Timeline | ✔ |
Share, like and comment | ✔ |
Session reports | ✔ |
Session higlights | ✔ |
Session statistics | ✔ |
View by leg | ✔ |
Leaderboards (filter by class/period) | ✔ |
Daily results ranking | ✔ |
Add photo/video with data stamp | ✔ |
Download trip (GPX, CSV or Events) | ✔ |
Notice board | ✔ |
Compare (live) with others | GOLD subscription |
Up- and downwind performance | GOLD subscription |
Personal inferred wind directions | GOLD subscription |
Shift tracking | GOLD subscription |
Automatic comparison to best polars in class | GOLD subscription |
Anmelden